Menu

Classifica di vendite USA dicembre 2014

Sono stati diffusi i dati di vendita del mercato statunitense relativi al mese di dicembre 2014, mese generalmente sprovvisto di eventi di risonanza viste la concomitanza con le festività natalizie. L'Uomo Pipistrello, Spider-Verse e le battute finali di Axis occupano le prime dieci posizioni, mentre una sola serie all'esordio entra nella top ten.

Ma entriamo più nel dettaglio e cerchiamo di analizzare questa classifica. Nell'ultimo mese dell'anno il primo posto è stato conquistato da Batman #37, albo realizzato da Scott Snyder per le  matite di Greg Capullo, che presenta ai lettori la terza parte della saga Endgame. La piazza d'onore è occupata da Amazing Spider-Man #11, che consolida la leadersphip del mese scorso (qui i dati di novembre 2014). Sider-Verse è ormai entrato nel vivo, e il numero in questione ospita la scontro tanto atteso tra Spider-Man e la sua versione Superior!

Chiude il podio il primo numero della nuova serie dedicata allo S.H.I.E.L.D., che ha esordito lo scorso 31 dicembre e di cui vi abbiamo offerto un'anteprima qualche settimana fa.

Continuando a scorrere la classifica, si conferma una serie calda quella di Thor, al quinto posto, che conferma gli alti dati di vendita a differenza delle seconde uscite di Spider-Woman e All-New Captain America, rispettivamente al trentesimo e venticinquesimo posto, mentre il mese scorso occupavano il quinto e secondo posto.Il maxi-evento Marvel, Avengers and X-Men: Axis si piazza ben tre posizioni (ottavo, nono e decimo posto) con i numeri #7, #9 e #8.
 
Da segnalare, in chiusura, l'uscita dalla top ten di The Walking Dead #135, al dodicesimo posto, mentre l'albo più venduto dalla Dark Horse è BPRD #1, qui un'anteprima.

Di seguito, la top 100 completa.

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX   PRODUCT PRICE PUBLISHER
1 1 100.00   BATMAN #37 $3.99 DC
2 3 92.48   AMAZING SPIDER-MAN #11 $3.99 MAR
3 2 83.44   SHIELD #1 $4.99 MAR
4 4 71.87   BATMAN ANNUAL #3 $4.99 DC
5 10 64.07   THOR #3 $3.99 MAR
6 9 63.64   JUSTICE LEAGUE #37 $3.99 DC
7 5 62.94   AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #1 $4.99 MAR
8 11 61.98   AVENGERS AND X-MEN AXIS #7 $3.99 MAR
9 6 61.38   AVENGERS AND X-MEN AXIS #9 $4.99 MAR
10 12 61.32   AVENGERS AND X-MEN AXIS #8 $3.99 MAR
11 25 60.13   HARLEY QUINN #13 $2.99 DC
12 24 59.48   WALKING DEAD #135 (MR) $2.99 IMA
13 7 56.04   HARLEY QUINN HOLIDAY SPECIAL #1 $4.99 DC
14 15 54.70   SPIDER-MAN AND X-MEN #1 $3.99 MAR
15 16 54.21   ANGELA ASGARDS ASSASSIN #1 $3.99 MAR
16 13 51.79   SANDMAN OVERTURE #4 (MR) [*] $3.99 DC
17 8 51.20   ROBIN RISES ALPHA #1 $4.99 DC
18 18 50.83   ALL NEW X-MEN #34 $3.99 MAR
19 19 48.52   DETECTIVE COMICS #37 $3.99 DC
20 37 47.28   BATMAN AND ROBIN #37 $2.99 DC
21 22 47.24   UNCANNY X-MEN #29 $3.99 MAR
22 23 46.33   GUARDIANS OF GALAXY #22 $3.99 MAR
23 14 45.76   GUARDIANS OF GALAXY ANNUAL #1 $4.99 MAR
24 26 44.49   SUPERMAN #37 $3.99 DC
25 27 44.22   ALL NEW CAPTAIN AMERICA #2 $3.99 MAR
26 44 43.26   BATMAN ETERNAL #35 $2.99 DC
27 46 42.99   BATMAN ETERNAL #36 $2.99 DC
28 48 42.46   BATMAN ETERNAL #37 $2.99 DC
29 49 42.41   BATMAN ETERNAL #38 $2.99 DC
30 41 42.19   BATMAN ETERNAL #39 $2.99 DC
31 17 42.13   MULTIVERSITY THUNDERWORLD #1 $4.99 DC
32 28 41.55   AVENGERS #39 TRO $3.99 MAR
33 54 39.79   BATGIRL #37 $2.99 DC
34 29 39.48   BATMAN SUPERMAN #17 $3.99 DC
35 30 39.40   SPIDER-WOMAN #2 $3.99 MAR
36 57 38.91   SECRET SIX #1 $2.99 DC
37 20 38.90   ALL NEW X-MEN ANNUAL #1 $4.99 MAR
38 56 38.88   GREEN LANTERN #37 $2.99 DC
39 21 38.83   UNCANNY X-MEN ANNUAL #1 $4.99 MAR
40 31 38.35   DEADPOOL #38 $3.99 MAR
41 50 38.18   WYTCHES #3 (MR) [*] $2.99 IMA
42 59 38.03   WONDER WOMAN #37 $2.99 DC
43 60 37.62   GRAYSON #5 $2.99 DC
44 33 37.26   DEADPOOL #39 $3.99 MAR
45 34 36.41   SUPERMAN WONDER WOMAN #14 $3.99 DC
46 35 36.34   ROCKET RACCOON #6 $3.99 MAR
47 38 35.20   THANOS VS HULK #1 $3.99 MAR
48 39 35.19   NEW AVENGERS #28 TRO $3.99 MAR
49 40 34.58   ACTION COMICS #37 $3.99 DC
50 43 34.45   BITCH PLANET #1 (MR) [*] $3.50 IMA
51 42 34.26   SUPERIOR IRON MAN #3 $3.99 MAR
52 73 32.69   FLASH #37 $2.99 DC
53 45 32.36   DEATH OF WOLVERINE LOGAN LEGACY #6 $3.99 MAR
54 74 32.10   OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #6 (MR) $2.99 IMA
55 47 31.93   HAWKEYE VS DEADPOOL #3 $3.99 MAR
56 53 31.72   EAST OF WEST #16 $3.50 IMA
57 51 30.73   DEATH OF WOLVERINE LOGAN LEGACY #7 $3.99 MAR
58 52 30.38   SPIDER-VERSE TEAM UP #2 $3.99 MAR
59 32 30.27   GREEN LANTERN ANNUAL #3 $4.99 DC
60 83 30.11   TEEN TITANS #5 $2.99 DC
61 84 30.03   DEATHSTROKE #3 $2.99 DC
62 88 29.62   SINESTRO #7 $2.99 DC
63 138 29.38   AUTUMNLANDS TOOTH & CLAW #2 (MR) [*] $2.99 IMA
64 55 29.27   DEADPOOLS ART OF WAR #3 $3.99 MAR
65 90 29.16   NEW 52 FUTURES END #31 (WEEKLY) $2.99 DC
66 92 29.03   NEW 52 FUTURES END #32 (WEEKLY) $2.99 DC
67 58 29.02   LEGENDARY STAR LORD #6 $3.99 MAR
68 93 29.01   GREEN LANTERN CORPS #37 $2.99 DC
69 91 28.99   NEW SUICIDE SQUAD #5 $2.99 DC
70 95 28.62   NEW 52 FUTURES END #34 (WEEKLY) $2.99 DC
71 96 28.62   NEW 52 FUTURES END #33 (WEEKLY) $2.99 DC
72 36 28.48   GRAYSON ANNUAL #1 $4.99 DC
73 82 28.46   NEW 52 FUTURES END #35 (WEEKLY) $2.99 DC
74 61 28.17   JUSTICE LEAGUE UNITED #7 $3.99 DC
75 99 27.82   SINESTRO #8 $2.99 DC
76 62 27.79   AMAZING X-MEN #14 $3.99 MAR
77 64 27.77   MILES MORALES ULTIMATE SPIDER-MAN #8 $3.99 MAR
78 63 27.71   DAREDEVIL #11 $3.99 MAR
79 101 27.55   AQUAMAN #37 $2.99 DC
80 104 26.74   MS MARVEL #10 $2.99 MAR
81 103 26.73   EARTH 2 #29 $2.99 DC
82 67 26.67   X-MEN #22 $3.99 MAR
83 68 26.16   SCARLET SPIDERS #2 $3.99 MAR
84 69 25.92   DEATH OF WOLVERINE WEAPON X PROGRAM #3 $3.99 MAR
85 70 25.43   AXIS CARNAGE #3 $3.99 MAR
86 71 25.38   CAPTAIN AMERICA AND MIGHTY AVENGERS #3 $3.99 MAR
87 115 24.90   ARKHAM MANOR #3 $2.99 DC
88 72 24.70   DEATH OF WOLVERINE WEAPON X PROGRAM #4 $3.99 MAR
89 117 24.59   GOTHAM BY MIDNIGHT #2 $2.99 DC
90 75 24.46   HULK #9 $3.99 MAR
91 76 24.21   MAGNETO #13 $3.99 MAR
92 66 23.98   AFTERLIFE WITH ARCHIE #7 $3.99 ARC
93 78 23.52   MOON KNIGHT #10 $3.99 MAR
94 125 23.41   GOTHAM ACADEMY #3 $2.99 DC
95 79 23.28   AXIS REVOLUTIONS #3 $3.99 MAR
96 127 23.20   SUPERGIRL #37 $2.99 DC
97 81 22.92   INHUMAN #9 $3.99 MAR
98 109 22.64   EARTH 2 WORLDS END #9 [*] $2.99 DC
99 132 22.53   RED LANTERNS #37 $2.99 DC
100 85 22.52   GUARDIANS 3000 #3 $3.99 MAR
Torna in alto