Classifica giugno 2016: salgono le vendite di Marvel e DC
- Scritto da Giorgio Parma
- Pubblicato in News
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
Diamond Comic Distributors ha reso disponibili i dati di vendita e le statistiche relative al mese di giugno per il mercato dei fumetti americano, mettendo in luce come la DC Comics, sebbene rimanga ancora seconda nel ranking, con il suo rilancio Rebirth ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, posizionando ben 7 titoli su 10 nella Top 10 degli albi più venduti.
Batman #1, Batman Rebirth #1, Dark Knight III: The Master Race #5, Dark Knight Returns: The Last Crusade #1, Superman Rebirth #1, Wonder Woman #1 e Superman #1 sono i sette albi in esame, classificatisi rispettivamente al secondo, terzo, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo posto, non riuscendo però ad intaccare il primo, conquistato dal Civil War II #1 della rivale Marvel Comics, che in generale, si porta a casa il 40,08% del mercato al dettaglio e il 44,17% delle singole vendite, contro i 29,93% e 31,69% della Distinta Concorrenza.
Questi numeri fanno calare in classifica le altre case editrici, portando albi anche molto seguiti nelle parti basse della classifica, come The Walking Dead #155 al #31, Teenage Mutant Ninja Turtles: Bebop & Rocksteady Destroy Everything #1 al #119 e Hellboy in Hell #10 al #140.
Globalmente, salgono le vendite rispetto a maggio 2016 e anche a giugno del 2015, di qualche decina percentuali, anche se complessivamente, a questo punto dell'anno, nel 2015 erano stati venduti fumetti per un 8% in più.
Di seguito trovate tutti i dati forniti dal distributore.
TOP COMIC BOOK PUBLISHERS
|
|
NEW TITLES SHIPPED
PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
MARVEL COMICS | 112 | 42 | 0 | 154 |
DC ENTERTAINMENT | 69 | 30 | 1 | 100 |
IDW PUBLISHING | 56 | 27 | 0 | 83 |
IMAGE COMICS | 57 | 16 | 1 | 74 |
DARK HORSE COMICS | 23 | 25 | 0 | 48 |
BOOM ENTERTAINMENT | 24 | 9 | 0 | 33 |
TITAN COMICS | 23 | 6 | 3 | 32 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 22 | 4 | 0 | 26 |
VIZ MEDIA | 0 | 23 | 0 | 23 |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 9 | 3 | 0 | 12 |
OTHER NON-TOP 10 | 141 | 149 | 29 | 319 |
COMPARATIVE SALES STATISTICS
DOLLARS | UNITS | |
JUNE 2016 VS. MAY 2016 | ||
COMICS | 34.90% | 37.59% |
GRAPHIC NOVELS | 25.16% | 49.68% |
TOTAL COMICS/GN | 31.77% | 38.59% |
JUNE 2016 VS. JUNE 2015 | ||
COMICS | 23.06% | 19.75% |
GRAPHIC NOVELS | 14.37% | 17.55% |
TOTAL COMICS/GN | 20.26% | 19.55% |
YEAR-TO-DATE 2016 VS. YEAR-TO-DATE 2015 | ||
COMICS | -3.84% | -8.38% |
GRAPHIC NOVELS | 6.58% | 6.30% |
TOTAL COMICS/GN | -0.73% | -7.26% |
SECOND QUARTER 2016 VS. FIRST QUARTER 2016 | ||
COMICS | 18.04% | 18.05% |
GRAPHIC NOVELS | 12.48% | 17.06% |
TOTAL COMICS/GN | 16.22% | 17.96% |
SECOND QUARTER 2016 VS. SECOND QUARTER 2015 | ||
COMICS | -4.21% | -7.71% |
GRAPHIC NOVELS | 1.69% | 0.80% |
TOTAL COMICS/GN | -2.42% | -7.02% |
TOP 10 COMIC BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR | |
1 | CIVIL WAR II #1 | $5.99 | MAR | |
2 | BATMAN #1 [*] | $2.99 | DC | |
3 | BATMAN REBIRTH #1 [*] | $2.99 | DC | |
4 | STAR WARS: HAN SOLO #1 | $3.99 | MAR | |
5 | CIVIL WAR II #2 | $4.99 | MAR | |
6 | DARK KNIGHT III: the MASTER RACE #5 | $5.99 | DC | |
7 | DARK KNIGHT RETURNS: THE LAST CRUSADE #1 | $6.99 | DC | |
8 | SUPERMAN REBIRTH #1 [*] | $2.99 | DC | |
9 | WONDER WOMAN #1 [*] | $2.99 | DC | |
10 | SUPERMAN #1 [*] | $2.99 | DC |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR | |
1 | SAGA VOLUME 6 TP (MR) | $14.99 | IMA | |
2 | DARK NIGHT: A TRUE BATMAN STORY HC (MR) | $22.99 | DC | |
3 | SEX CRIMINALS VOL. 3: THREE THE HARD WAY TP (MR) | $14.99 | IMA | |
4 | DC SUPER HERO GIRLS VOL. 1: FINALS CRISIS TP | $9.99 | DC | |
5 | COLOR YOUR OWN YOUNG MARVEL BY SKOTTIE YOUNG TP | $9.99 | MAR | |
6 | BATMAN: THE KILLING JOKE SPECIAL EDITION HC | $17.99 | DC | |
7 | PREACHER BOOK 1 TP (MR) | $19.99 | DC | |
8 | OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA VOL. 3: LITTLE LIGHT (MR) | $14.99 | IMA | |
9 | HARLEY QUINN VOL. 3: KISS KISS BANG STAB TP | $16.99 | DC | |
10 | NEIL GAIMAN’S HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES HC | $17.99 | DAR |
TOP 10 BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR | |
1 | DANGER GIRL: PERMISSION TO THRILL COLORING BOOK TP | $9.99 | IDW | |
2 | HARLEY QUINN: WILD CARD SC | $5.99 | SCH | |
3 | ART OF PAINTED COMICS HC | $49.99 | DYN | |
4 | THE SHADOW DOUBLE NOVEL VOLUME 107 SC | $14.95 | SAN | |
5 | DC SUPER HEROES: NEED FRIENDS TOO BOARD BOOK | $9.99 | POC | |
6 | GHOSTBUSTERS: PROTON PACK AND WAND | $12.95 | RUN | |
7 | DC SUPER FRIENDS: HOW TO BE A HERO HANDBOOK HC | $9.99 | RAN | |
8 | ART OF DOUG SNEYD TP | $19.99 | DAR | |
9 | TOBIN’S SPIRIT GUIDE OFFICIAL GHOSTBUSTERS EDITION HC | $19.99 | PUB | |
10 | S IS FOR SUPER HERO BOARD BOOK | $12.99 | HAC |
TOP 10 TOYS
RANK | DESCRIPTION | VENDOR | |
1 | MARVEL GALLERY: LADY DEADPOOL PVC FIGURE | DST | |
2 | BATMAN V SUPERMAN: ARMORED BATMAN STATUE | DC | |
3 | DC ICONS: HARLEY QUINN FIGURE | DC | |
4 | BATMAN ANIMATED: MAD LOVE THE JOKER & HARLEY QUINN 2-PACK | DC | |
5 | MARVEL: BLACK PANTHER FINE ART STATUE | KOT | |
6 | DC ICONS: SUPERMAN ACTION FIGURE | DC | |
7 | BATMAN V SUPERMAN: SUPERMAN STATUE | DC | |
8 | MARVEL GALLERY: LADY THOR PVC FIGURE | DST | |
9 | DC ICONS: AQUAMAN ACTION FIGURE | DC | |
10 | FINAL FANTASY ADVENT CHILDREN PLAY ARTS KAI: CLOUD STRIFE FIGURE | SQU |
TOP 10 GAMES
RANK | DESCRIPTION | VENDOR | |
1 | BACK TO THE FUTURE: ADVENTURES THROUGH TIME BOARD GAME | IDW | |
2 | THE X-FILES: THE BOARD GAME | IDW | |
3 | STAR TREK FRONTIERS BOARD GAME | NEC | |
4 | BACK TO THE FUTURE MONOPOLY | DST | |
5 | WIZKIDS HEROCLIX: 2016 GAMING CONVENTION PREMIUM MAP | NEC | |
6 | WIZKIDS HEROCLIX: 2016 WIZKIDS OFFICE PREMIUM MAP | NEC | |
7 | WIZKIDS HEROCLIX: 2016 CENTER PLAZA PREMIUM MAP | NEC | |
8 | WIZKIDS HEROCLIX: 2016 PARKING GARAGE PREMIUM MAP | NEC | |
9 | MAGIC THE GATHERING TCG: SHADOWS OVER INNISTRAD BOOSTERS | WIZ | |
10 | FINDING DORY: DON’T WAKE GAME | BAN |
Dollar Market Share – June 2016 |
Unit Market Share – June 2016 |