Menu

Vendite di Novembre: Marvel in testa


Diamond, il principale distributore di comics negli USA, ha reso noti i dati relativi alle vendite di Novembre.
Benchè la DC Comics si sia aggiudicata i primi due posti nella classifica dedicata agli albi con Infinite Crisis #2 e All-Star Superman #1, e il primo posto assoluto in quella dei volumi con il paperback dedicato a The OMAC Project, la Marvel, con quattordici titoli tra i primi venti, si è assestata al primo posto sia in termini di Dollar Share (36,83% contro il 33.36% della DC) che di Unit Share (42,79% contro 36%).
Al terzo e quarto posto come sempre ci sono Dark Horse e Image, staccatissime e stabili su percentuali nell'ordine del 3-4%.

Rispetto allo stesso mese del 2004 le vendite degli albi sono rimaste più o meno stabili, mentre in ambito paperback si è avuto uno straordinario aumento del 23%, in gran parte dovuto al travolgente successo del già citato The OMAC Project.

Ecco qui di seguito le prime venti posizioni nella classifica degli albi, con una stima approssimata del numero di copie vendute.

1. Infinite Crisis #2 (DC) 207,600
2. All Star Superman #1 (DC) 170,800
3. House of M #8 (Marvel) 135,500
4. New Avengers #13 (Marvel) 126,100
5. Supergirl #3 (DC) 100,000
6. X-Men Deadly Genesis #1 (Marvel) 97,900
7. Decimation House of M Day After (Marvel) 96,700
8. Green Lantern #5 (DC) 92,300
9. Wolverine #36 (Marvel) 86,000
10. Uncanny X-Men #466 (Marvel) 82,800
11. JLA #122 (DC) 80,900
12. Amazing Spider-Man #526 (Marvel) 79,700
13. X-Men #177 (Marvel) 78,400
14. Ultimate Spider-Man #86 (Marvel) 76,900
15. X-Men #178 (Marvel) 76,200
16. Friendly Neighborhood Spider-Man #2 (Marvel) 74,800
17. Ultimate Spider-Man #85 (Marvel) 74,300
18. Ultimate X-Men #65 (Marvel) 74,300
19. Ultimate Fantastic Four #25 (Marvel) 70,000
20. Superman #223 (DC) 69,700



Daniele Sacco
Torna in alto