Menu

 

 

 

 

La classifica dei comics USA più venduti del 21° secolo

Il sito Comichron ha postato la classifica dei fumetti più venduti negli States da inizio secolo ad oggi. La classifica basa i suoi dati su quelli diffusi dal distributore Diamond Comics che, ricordiamo, non sono totali ma indicativi coprendo comunque una fetta del mercato americano così consistente da rappresentare un indice abbastanza preciso delle vendite e del consumo fumettistico d'oltreoceano.

Ci sono da considerare, ad ogni modo, vari fattori, come ad esempio il calcolo dei riordini fatti, ma non disponibili per i fumetti antecedenti il 2003. Per molti fumetti, poi, come Star Wars #1, determinante è l'enorme mole di variant cover mentre, inoltre, sono stati esclusi i fumetti venduti a prezzo promozionale. Infine, mancano i dati delle librerie e dei fumetti digitali perché non diffusi.
Ad ogni modo, con tutte le sue limitazioni, questa qui di seguito è la lista dei fumetti più venduti negli States nel 21° secolo più precisa possibile.

Come potete vedere, nella top ten primeggia Star Wars #1 della Marvel con oltre un milione di copie vendute, seguito da Amazing Spider-Man #1 del 2014 che ne conta la metà. La Marvel, ad ogni modo, occupa ben 6 posizioni su 10. La DC è presente solo con Dark Knight III Master Race #1 al 7° posto, mentre a sorpresa ben due titoli BOOM!, ovvero Bravest Warriors Tales Holo John #1 e Big Trouble in Little China/Escape From New York #1. La Image, invece, ha la sua posizione più alta con Walking Dead (including Chromium ed.) 100 all'11° posto.

Di seguito, trovate la top 300 completa di tutti i dati.

UnitsComic-book TitleIssueReleasePricePublisherEst. units
1 Star Wars 1† Jan-15 $4.99 Marvel 1,073,000
2 Amazing Spider-Man 1 Apr-14 $5.99 Marvel 559,200
3 Secret Wars 1 May-15 $4.99 Marvel 550,500
4 Amazing Spider-Man 583 Jan-09 $3.99 Marvel 530,500
5 Bravest Warriors Tales Holo John 1† May-15 $4.99 Boom 503,000
6 Orphan Black 1† Feb-15 $3.99 IDW 502,000
7 Dark Knight III Master Race 1 Nov-15 $5.99 DC 449,100
8 Big Trouble in Little China/Escape From New York 1† Oct-16 $3.99 Boom 421,600
9 Star Wars Vader Down 1 Nov-15 $4.99 Marvel 410,600
10 Civil War II 1 Jun-16 $5.99 Marvel 391,500
11 Walking Dead (including Chromium ed.) 100 Jul-12 $3.99 Image 384,800
12 Harley Quinn 1* Aug-16 $2.99 DC 366,100
13 Civil War 2 Jun-06 $2.99 Marvel 341,900
14 Civil War 3 Jul-06 $2.99 Marvel 337,000
15 Champions 1 Oct-16 $4.99 Marvel 334,900
16 Walking Dead 115 Oct-13 $2.99 Image 329,300
17 Civil War 1 May-06 $3.99 Marvel 328,500
18 Walking Dead 132† Oct-14 $2.99 Image 326,300
19 Justice League of America 1 Feb-13 $3.99 DC 326,000
20 Captain America 25 Mar-07 $3.99 Marvel 317,700
21 Darth Vader 1 Feb-15 $4.99 Marvel 315,600
22 Rocket Raccoon 1† Jul-14 $3.99 Marvel 311,000
23 Uncanny Avengers 1 Oct-12 $3.99 Marvel 305,900
24 DC Universe Rebirth 1 May-16 $2.99 DC 305,700
25 Marvel Legacy 1 Sep-17 $5.99 Marvel 305,427
26 Batman 1* Jun-16 $2.99 DC 304,200
27 Civil War 4 Sep-06 $2.99 Marvel 291,000
28 All Star Batman 1* Aug-16 $4.99 DC 289,300
29 Spider-Gwen 1 Feb-15 $3.99 Marvel 288,600
30 Black Panther 1 Apr-16 $4.99 Marvel 286,800
31 Civil War 5 Nov-06 $2.99 Marvel 283,900
32 Invincible Iron Man 1 Oct-15 $3.99 Marvel 282,400
33 Dark Nights Metal 1 Aug-17 $4.99 DC 278,276
34 All Star Batman & Robin The Boy Wonder 1 Jul-05 $2.99 DC 276,000
35 Civil War 7 Feb-07 $2.99 Marvel 274,500
36 Death of Wolverine 1 Sep-14 $4.99 Marvel 274,000
37 Princess Leia 1 Mar-15 $3.99 Marvel 271,000
38 Infinite Crisis 1 Oct-05 $3.99 DC 270,000
39 Avengers Vs X-Men 1 Mar-12 $3.99 Marvel 265,100
40 Civil War 6 Jan-07 $2.99 Marvel 263,800
41 Secret Invasion 1 Apr-08 $3.99 Marvel 263,000
42 Deadpool 1 Nov-15 $4.99 Marvel 261,800
43 Doomsday Clock (plus Lenticular Ed.) 1 Nov-17 $4.99 DC 261,246
44 Superman Unchained 1 Jun-13 $4.99 DC 259,100
45 Justice League (including Combo Pack) 1 Aug-11 $3.99 DC 255,400
46 Justice League of America 1 Aug-06 $3.99 DC 250,800
47 House of M 1 Jun-05 $2.99 Marvel 248,200
48 Amazing Spider-Man 1 Oct-15 $5.99 Marvel 247,600
49 Superman 204 Apr-04 $2.50 DC 244,100
50 Identity Crisis 1 Jun-04 $3.95 DC 242,900
51 New Avengers 1 Dec-04 $2.25 Marvel 241,500
52 Batman 619 Sep-03 $2.25 DC 235,100
53 Secret Wars 2 May-15 $4.99 Marvel 234,000
54 Peter Parker Spectacular Spider-Man 1 Jun-17 $4.99 Marvel 233,636
55 Secret Wars 3 Jun-15 $3.99 Marvel 230,000
56 Batman (plus Lenticular Ed.) 21 Apr-17 $3.99 DC 228,658
57 Secret Wars 4 Jul-15 $3.99 Marvel 227,300
58 Infinite Crisis 2 Nov-05 $3.99 DC 225,600
59 Justice 1 Aug-05 $2.99 DC 223,900
60 Guardians of Galaxy 1 Mar-13 $3.99 Marvel 221,200
61 Star Wars 2 Feb-15 $3.99 Marvel 219,700
62 Infinite Crisis 3 Dec-05 $3.99 DC 218,800
63 Astonishing X-Men 1 May-04 $2.99 Marvel 218,300
64 Batman 1 Sep-11 $2.99 DC 218,000
65 Suicide Squad 1* Aug-16 $2.99 DC 217,700
66 Superior Spider-Man 1 Jan-13 $3.99 Marvel 216,700
67 Star Wars 4 Apr-15 $3.99 Marvel 216,300
68 Star Wars: Shattered Empire 1 Sep-15 $3.99 Marvel 215,200
69 Dark Tower Gunslinger Born 1 Feb-07 $3.99 Marvel 213,700
70 Superman 205 May-04 $2.50 DC 213,400
71 Infinite Crisis 4 Jan-06 $3.99 DC 211,000
72 Infinity 1 Aug-13 $4.99 Marvel 210,800
73 Batman Rebirth 1* Jun-16 $2.99 DC 209,300
74 Justice League 1* Jul-16 $2.99 DC 209,200
75 Infinite Crisis 6 Apr-06 $3.99 DC 208,000
76 Secret Wars 5 Aug-15 $3.99 Marvel 207,200
77 Amazing Spider-Man Renew Your Vows 1 Jun-15 $3.99 Marvel 206,500
78 Blackest Night 1 Jul-09 $3.99 DC 205,500
79 Infinite Crisis 5 Mar-06 $3.99 DC 205,100
80 World War Hulk 1 Jun-07 $3.99 Marvel 204,700
81 Action Comics 1 Sep-11 $3.99 DC 204,000
82 Justice League (including Combo Pack) 2 Oct-11 $3.99 DC 201,900
83 Amazing Spider-Man 700 Dec-12 $7.99 Marvel 201,000
84 Star Wars Lando 1 Jul-15 $3.99 Marvel 200,400
85 Avengers Vs X-Men 2 Apr-12 $3.99 Marvel 200,300
86 Captain America Reborn 1 Jul-09 $3.99 Marvel 199,900
87 Secret Invasion 2 May-08 $3.99 Marvel 198,800
88 Spider-Gwen 1 Oct-15 $3.99 Marvel 198,800
89 Infinite Crisis 7 May-06 $3.99 DC 198,400
90 Superman/Batman 10 May-04 $2.95 DC 197,600
91 Avengers Vs X-Men 6 Jun-12 $3.99 Marvel 197,000
92 Thor 1 Jul-07 $2.99 Marvel 196,800
93 Flash (plus Lenticular Ed.)   Apr-17 $3.99 DC 194,051
94 Secret Wars 6 Oct-15 $3.99 Marvel 193,200
95 Avengers Vs X-Men 5 Jun-12 $3.99 Marvel 192,200
96 JLA/Avengers 1 Sep-03 $5.95 Marvel 191,900
97 Batman and Robin 1 Jun-09 $2.99 DC 190,300
98 Avengers Vs X-Men 3 May-12 $3.99 Marvel 190,000
99 Civil War II 0 May-16 $4.99 Marvel 190,000
100 Fallen Son: Death of Captain America: Iron Man   Jul-07 $2.99 Marvel 189,400
101 Dark Knight Strikes Again 1 Dec-01 $7.95 DC 188,700
102 Ultimate Fantastic Four 1 Dec-03 $2.25 Marvel 188,500
103 Avengers Vs X-Men 4 May-12 $3.99 Marvel 187,500
104 Batman (plus Lenticular Ed.) 22 May-17 $3.99 DC 187,142
105 Avengers 1 Dec-12 $3.99 Marvel 187,000
106 Dark Knight Strikes Again 3 Feb-02 $7.95 DC 186,600
107 Secret Invasion 3 Jun-08 $3.99 Marvel 186,500
108 X-Men 1 May-13 $3.99 Marvel 186,300
109 Civil War II 3 Jul-16 $4.99 Marvel 185,900
110 Identity Crisis 2 Jul-04 $3.95 DC 185,300
111 Amazing Spider-Man 16 Aug-16 $3.99 Marvel 185,300
112 All Star Batman & Robin The Boy Wonder 2 Sep-05 $2.99 DC 185,000
113 All New X-Men 1 Nov-12 $3.99 Marvel 184,700
114 Star Wars 3 Mar-15 $3.99 Marvel 184,500
115 Age of Ultron 1 Mar-13 $3.99 Marvel 184,000
116 Justice League Rebirth 1* Jul-16 $2.99 DC 183,800
117 Uncanny X-Men 1 Feb-13 $3.99 Marvel 182,700
118 Avengers Vs X-Men 7 Jul-12 $3.99 Marvel 182,500
119 Spider-Man Deadpool 1 Jan-16 $3.99 Marvel 181,100
120 Green Lantern 1 May-05 $3.50 DC 180,500
121 Batman 2 Oct-11 $2.99 DC 179,600
122 Justice League Suicide Squad 1 Dec-16 $3.99 DC 179,600
123 Wolverine: The Origin 6 Jan-02 $3.50 Marvel 179,300
124 Avengers Vs X-Men 8 Jul-12 $3.99 Marvel 178,700
125 Green Lantern Rebirth 1 Oct-04 $2.95 DC 178,300
126 Wolverine: The Origin 5 Dec-01 $3.50 Marvel 178,200
127 Suicide Squad Rebirth 1* Aug-16 $2.99 DC 177,800
128 Secret Wars 7 Nov-15 $3.99 Marvel 177,300
129 Batman 2* Jul-16 $2.99 DC 177,100
130 All Star Superman 1 Nov-05 $2.99 DC 176,700
131 Civil War 1 Jul-15 $4.99 Marvel 176,300
132 Secret Invasion 4 Jul-08 $3.99 Marvel 175,400
133 House of M 2 Jun-05 $2.99 Marvel 175,300
134 Star Wars Poe Dameron 1 Apr-16 $4.99 Marvel 175,300
135 Avengers 1 May-10 $3.99 Marvel 175,100
136 Avengers Vs X-Men 9 Aug-12 $3.99 Marvel 174,800
137 Superman/Batman 12 Sep-04 $2.95 DC 173,600
138 Ultimate Comics Spider-Man 160 Jun-11 $3.99 Marvel 172,700
139 New Avengers 31 Jun-07 $2.99 Marvel 172,600
140 Secret Empire 0 Apr-17 $4.99 Marvel 172,486
141 Green Lantern 1 Sep-11 $2.99 DC 172,300
142 Batman 50 Mar-16 $5.99 DC 172,300
143 Avengers Vs X-Men 10 Aug-12 $3.99 Marvel 172,100
144 Fallen Son: Death of Captain America: Captain America   May-07 $2.99 Marvel 171,800
145 Avengers Vs X-Men 12 Oct-12 $4.99 Marvel 171,800
146 Death of Wolverine 4 Oct-14 $4.99 Marvel 170,800
147 Justice League (including Combo Pack) 3 Nov-11 $3.99 DC 170,800
148 Batman 13 Oct-12 $3.99 DC 170,500
149 Batman 612 Feb-03 $2.25 DC 169,700
150 Avengers Vs X-Men 0 Mar-12 $3.99 Marvel 169,700
151 Secret Wars 8 Dec-15 $3.99 Marvel 169,700
152 Secret Invasion 6 Sep-08 $3.99 Marvel 169,400
153 Justice League of America 0 Jul-06 $2.99 DC 169,200
154 Avengers Vs X-Men 11 Sep-12 $3.99 Marvel 169,100
155 Batman 3* Jul-16 $2.99 DC 168,900
156 Superman Unchained 2 Jul-13 $3.99 DC 168,800
157 Wolverine: The Origin 4 Nov-01 $3.50 Marvel 168,500
158 New Avengers 5 Apr-05 $2.25 Marvel 168,500
159 Dark Tower Gunslinger Born 2 Mar-07 $3.99 Marvel 168,200
160 Dark Knight Strikes Again 2 Jan-02 $7.95 DC 168,100
161 IVX 1 Dec-16 $5.99 Marvel 167,700
162 Avengers/JLA 2 Oct-03 $5.95 DC 167,300
163 All Star Batman & Robin The Boy Wonder 3 Dec-05 $2.99 DC 166,200
164 Thor 1 Oct-14 $3.99 Marvel 166,200
165 Secret Invasion 5 Aug-08 $3.99 Marvel 165,900
166 Supergirl 1 Aug-05 $2.99 DC 165,600
167 World War Hulk 2 Jul-07 $3.99 Marvel 165,300
168 Batman 614 Apr-03 $2.25 DC 165,200
169 Star Wars 7 Jul-15 $3.99 Marvel 165,200
170 Identity Crisis 3 Aug-04 $3.95 DC 164,800
171 Justice League 12 Aug-12 $3.99 DC 164,800
172 Fallen Son: Death of Captain America Wolverine   Apr-07 $2.99 Marvel 164,600
173 Wolverine Origins 1 Apr-06 $2.99 Marvel 164,200
174 Flash (plus Lenticular Ed.) 22 May-17 $3.99 DC 163,963
175 Justice League of America 5 Dec-06 $2.99 DC 162,900
176 Superman 206 Jun-04 $2.50 DC 162,100
177 Secret Empire 1 May-17 $4.99 Marvel 161,905
178 Dark Nights Metal 3 Oct-17 $3.99 DC 161,635
179 New Avengers 6 Jun-05 $2.25 Marvel 161,500
180 Blackest Night 2 Aug-09 $3.99 DC 161,400
181 Star Wars 6 Jun-15 $3.99 Marvel 161,200
182 Batman 14 Nov-12 $3.99 DC 161,000
183 Uncanny X-Men 500 Jul-08 $3.99 Marvel 160,800
184 Superman/Batman 1 Aug-03 $2.95 DC 160,700
185 Dark Nights Metal 2 Sep-17 $3.99 DC 160,541
186 Identity Crisis 4 Sep-04 $3.95 DC 160,400
187 All Star Batman & Robin The Boy Wonder 4 May-06 $2.99 DC 160,300
188 Batman 0 Sep-12 $3.99 DC 160,300
189 Ultimates 1 Jan-02 $2.25 Marvel 160,200
190 Wolverine 1 May-03 $2.25 Marvel 160,000
191 Star Wars Han Solo 1 Jun-16 $3.99 Marvel 159,500
192 Amazing Spider-Man 544 Sep-07 $3.99 Marvel 159,100
193 New Avengers 7 Jul-05 $2.25 Marvel 158,700
194 Doomsday Clock 2 Dec-17 $4.99 DC 158,603
195 Batman Superman 1 Jun-13 $3.99 DC 158,600
196 Batman 617 Jul-03 $2.25 DC 158,500
197 Justice League of America 2 Sep-06 $2.99 DC 158,500
198 Dark Knight III Master Race 2 Dec-15 $5.99 DC 158,200
199 Superman/Batman 13 Nov-04 $2.95 DC 157,900
200 House of M 4 Jul-05 $2.99 Marvel 157,900
201 Superman/Batman 9 Apr-04 $2.95 DC 157,500
202 Batman 615 May-03 $2.25 DC 157,400
203 Mighty Avengers 1 Mar-07 $3.99 Marvel 156,400
204 Action Comics 2 Oct-11 $3.99 DC 156,400
205 Identity Crisis 7 Dec-04 $3.95 DC 156,300
206 Astonishing X-Men 10 May-05 $2.99 Marvel 156,300
207 Batman 17 Feb-13 $3.99 DC 156,300
208 Walking Dead 150 Jan-16 $2.99 Image 156,200
209 Identity Crisis 5 Oct-04 $3.95 DC 156,100
210 New Avengers 8 Aug-05 $2.50 Marvel 156,000
211 Amazing Spider-Man 539 Mar-07 $2.99 Marvel 156,000
212 Guardians Team-Up 1 Mar-15 $3.99 Marvel 155,500
213 New Avengers 2 Jan-05 $2.25 Marvel 155,400
214 Civil War II 2 Jun-16 $4.99 Marvel 155,400
215 New Avengers 23 Aug-06 $2.99 Marvel 155,300
216 Star Wars 5 May-15 $3.99 Marvel 155,000
217 New Avengers 4 Mar-05 $2.25 Marvel 154,900
218 New Avengers 21 Jun-06 $2.99 Marvel 154,900
219 Justice League of America 7 Apr-07 $3.50 DC 154,800
220 Original Sin 1 May-14 $4.99 Marvel 154,800
221 Batman 40 Apr-15 $4.99 DC 154,800
222 Secret War Book One   Feb-04 $3.99 Marvel 154,700
223 Secret Invasion 7 Oct-08 $3.99 Marvel 154,700
224 Ultimates 3 1 Dec-07 $2.99 Marvel 154,600
225 Batman 618 Aug-03 $2.25 DC 154,500
226 Detective Comics 1 Sep-11 $2.99 DC 154,400
227 JLA/Avengers 3 Nov-03 $5.95 Marvel 154,300
228 Identity Crisis 6 Nov-04 $3.95 DC 153,800
229 Amazing Spider-Man 500 (#59) Oct-03 $3.50 Marvel 153,300
230 Batman 3 Nov-11 $2.99 DC 153,300
231 Batman 616 Jun-03 $2.25 DC 153,000
232 Batman 4* Aug-16 $2.99 DC 153,000
233 Astonishing X-Men 4 Aug-04 $2.99 Marvel 152,800
234 House of M 3 Jul-05 $2.99 Marvel 152,800
235 Dark Nights Metal 4 Dec-17 $3.99 DC 152,585
236 Marvel 1602 1 Aug-03 $3.50 Marvel 152,500
237 Secret Invasion 8 Dec-08 $3.99 Marvel 152,400
238 Buffy The Vampire Slayer Season Eight 1 Mar-07 $2.99 Dark Horse 152,200
239 Final Crisis 1 May-08 $3.99 DC 151,700
240 Batman 15 Dec-12 $3.99 DC 151,600
241 World War Hulk 3 Aug-07 $3.99 Marvel 151,500
242 Ultimate Iron Man 1 Mar-05 $2.99 Marvel 150,700
243 Dark Knight III The Master Race 3 Feb-16 $5.99 DC 150,700
244 Batman 16 Jan-13 $3.99 DC 150,500
245 Batman 21 Jun-13 $3.99 DC 150,300
246 Superman/Batman 11 Jul-04 $2.95 DC 149,900
247 Doctor Strange 1 Oct-15 $4.99 Marvel 149,800
248 Doctor Strange Sorcerers Supreme 1 Oct-16 $3.99 Marvel 149,700
249 Justice League (including Combo Pack) 4 Dec-11 $3.99 DC 149,300
250 Flash 1 Sep-11 $2.99 DC 149,100
251 New Avengers 3 Feb-05 $2.25 Marvel 149,000
252 Dark Tower Gunslinger Born 3 Apr-07 $3.99 Marvel 149,000
253 Secret Wars 9 Jan-16 $4.99 Marvel 149,000
254 Death of Wolverine 2 Sep-14 $4.99 Marvel 148,900
255 Batman 5 Jan-12 $2.99 DC 148,800
256 Blackest Night* 5 Nov-09 $3.99 DC 148,700
257 Avengers/JLA 4 Mar-04 $5.95 DC 148,600
258 World War Hulk 4 Sep-07 $3.99 Marvel 148,600
259 Justice League of America 1 Jun-15 $5.99 DC 148,600
260 Justice League 5 Jan-12 $3.99 DC 148,500
261 Astonishing X-Men 13 Feb-06 $2.99 Marvel 148,200
262 New Avengers 9 Aug-05 $2.50 Marvel 147,500
263 DCU Brave New World 1 Jun-06 $1.00 DC 147,400
264 Star Wars 8 Aug-15 $3.99 Marvel 147,400
265 Death of Wolverine 3 Oct-14 $4.99 Marvel 147,200
266 Superman/Batman 8 Mar-04 $2.95 DC 146,900
267 Forever Evil 1 Sep-13 $3.99 DC 146,600
268 Fallen Son: Death of Captain America: Avengers   Apr-07 $2.99 Marvel 146,500
269 Ultimates 2 1 Dec-04 $2.99 Marvel 146,300
270 Batman 613 Mar-03 $2.25 DC 146,200
271 Blackest Night 3 Sep-09 $3.99 DC 146,200
272 Fantastic Four 587 Jan-11 $3.99 Marvel 146,100
273 Fear Itself 1 Apr-11 $3.99 Marvel 146,000
274 World War Hulk 5 Nov-07 $3.99 Marvel 145,800
275 Transformers Armada 1 Jul-02 $2.95 Dreamwave 145,600
276 Amazing Spider-Man 538 Feb-07 $2.99 Marvel 145,400
277 Batman 41 Jun-15 $3.99 DC 145,300
278 Civil War Front Line 1 Jun-06 $2.99 Marvel 145,200
279 Justice League 6 Feb-12 $3.99 DC 145,200
280 Phoenix Resurrection Return Jean Grey 1 Dec-17 $4.99 Marvel 145,057
281 X-Men 100 Mar-00 $2.99 Marvel 144,900
282 New X-Men 114 May-01 $2.25 Marvel 144,800
283 X-Men 1 Jul-10 $3.99 Marvel 144,700
284 New Avengers 10 Sep-05 $2.50 Marvel 144,400
285 Superman 1 Sep-11 $2.99 DC 144,400
286 Green Lantern 2 Oct-11 $2.99 DC 144,200
287 Batman 8 Apr-12 $3.99 DC 144,100
288 Justice 2 Oct-05 $3.50 DC 143,700
289 52 1 May-06 $2.50 DC 143,600
290 Spawn 100 Jul-00 $4.95 Image 143,500
291 Darth Vader 2 Feb-15 $3.99 Marvel 143,400
292 New Avengers 22 Jul-06 $2.99 Marvel 143,300
293 Justice League of America 3 Nov-06 $2.99 DC 143,300
294 Batman 18 Mar-13 $3.99 DC 143,200
295 Dark Knight III Master Race 4 Apr-16 $5.99 DC 143,100
296 Batman 611 Jan-03 $2.25 DC 142,500
297 House of M 5 Aug-05 $2.99 Marvel 142,500
298 X-Men 200 Jun-07 $3.99 Marvel 142,400
299 Deadpools Secret Secret Wars 1 May-15 $4.99 Marvel 142,400
300 New X-Men 115 Jun-01 $2.25 Marvel 142,300
Torna in alto