Menu

 

 

 

 

Classifica USA gennaio 2017: ottimo inizio e testa a testa DC e Marvel

CBR riporta i dati di vendita dei fumetti americani relativi al mese di gennaio 2017 forniti dal principale canale di distribuzione statunitense Diamond Comics Distributors. I numeri riportati di seguito sono molto interessanti e rilevanti, sebbene puramente indicativi in quanto si tratta di stime ottenute unicamente tenendo in conto gli ordini diretti a questo distributore, trascurando le vendite nelle edicole e librerie.

Le vendite dei 300 fumetti diversi usciti il mese scorso hanno raggiunto le 7 milioni di copie vendute, quasi 357 mila in meno rispetto a dicembre dell'anno scorso ma considerevolmente maggiori, 541, 248 mila in più, rispetto allo stesso mese del 2016. Marvel Comics possiede la fetta più grande di queste vendite, il 41.66%, mentre DC Comics with, con il 41.32%, si posiziona al secondo posto di pochissimo. Sale anche la quota di trade paperback venduti, + 38 169 copie rispetto al gennaio 2016.

US Avengers #1 con le sue 110,729 mila unità vendute rappresenta il fumetto più venduto del mese, mentre la Distinta Concorrenza piazza Batman #14 e #15 al secondo posto con 106 816, e 102 802 copie rispettivamente.
Come miglior trade venduto invece troviamo Love Is Love della IDW Publishing, con quasi 10 000 copie vendute.

TOP COMIC BOOK PUBLISHERS

RETAIL MARKET SHARE
PUBLISHER SHARE
MARVEL COMICS 37.09%
DC ENTERTAINMENT 28.93%
IMAGE COMICS 9.82%
IDW PUBLISHING 5.25%
DARK HORSE COMICS 4.04%
BOOM! STUDIOS 2.09%
DYNAMITE ENTERTAINMENT 1.65%
TITAN COMICS 1.24%
VIZ MEDIA 1.15%
VALIANT ENTERTAINMENT LLC 0.82%
OTHER NON-TOP 10 7.92%
 
UNIT MARKET SHARE
PUBLISHER SHARE
MARVEL COMICS 42.62%
DC ENTERTAINMENT 31.33%
IMAGE COMICS 9.36%
IDW PUBLISHING 3.45%
DARK HORSE COMICS 2.91%
BOOM! STUDIOS 1.91%
DYNAMITE ENTERTAINMENT 1.47%
TITAN COMICS 1.10%
VALIANT ENTERTAINMENT LLC 0.81%
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 0.47%
OTHER NON-TOP 10 4.57%

COMPARATIVE SALES STATISTICS

  DOLLARS UNITS
JANUARY 2017 VS. DECEMBER 2016
COMICS -7.50% -7.84%
GRAPHIC NOVELS -18.85% -28.03%
TOTAL COMICS/GN -11.00% -9.49%
TOYS -38.37% -39.98%
JANUARY 2017 VS. JANUARY 2016
COMICS 0.36% 7.21%
GRAPHIC NOVELS -11.88% -8.61%
TOTAL COMICS/GN -3.41% 6.01%
TOYS -15.43% -2.28%

NEW TITLES SHIPPED

PUBLISHER COMICS SHIPPED GRAPHIC NOVELS SHIPPED MAGAZINES SHIPPED TOTAL SHIPPED
MARVEL COMICS 97 33 0 130
DC ENTERTAINMENT 86 26 0 112
IMAGE COMICS 44 16 0 60
IDW PUBLISHING 41 17 0 58
DARK HORSE COMICS 27 16 0 43
BOOM ENTERTAINMENT 26 7 0 33
TITAN COMICS 24 0 4 28
DYNAMITE ENTERTAINMENT 16 6 0 22
VIZ MEDIA 0 21 0 21
VALIANT ENTERTAINMENT LLC 9 3 0 12
OTHER 87 96 27 210

TOP 10 COMIC BOOKS

RANK DESCRIPTION PRICE ITEM CODE VENDOR
1 U.S.AVENGERS #1 $3.99 OCT160723-M MAR
2 BATMAN #14 $2.99 NOV160208-M DC
3 BATMAN #15 $2.99 NOV160210-M DC
4 JUSTICE LEAGUE/POWER RANGERS #1 $3.99 NOV160283-M DC
5 THE WALKING DEAD #162 (MR) $2.99 NOV160652-M IMA
6 ALL-STAR BATMAN #6 $4.99 NOV160195-M DC
7 JUSTICE LEAGUE VS. SUICIDE SQUAD #3 $3.99 NOV160163-M DC
8 MONSTERS UNLEASHED #1 $4.99 NOV160745-M MAR
9 AMAZING SPIDER-MAN #23 $3.99 NOV160827-M MAR
10 JUSTICE LEAGUE #12 $2.99 NOV160179-M DC

TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS

RANK DESCRIPTION PRICE ITEM CODE VENDOR
1 BATMAN VOLUME 1: I AM GOTHAM TP $16.99 OCT160291-M DC
2 KILL OR BE KILLED VOLUME 1 TP (MR) $9.99 NOV160670-M IMA
3 THE FLASH VOL. 1: LIGHTNING STRIKES TWICE TP $17.99 OCT160292 DC
4 SUPERMAN VOL. 1: SON OF SUPERMAN TP $16.99 OCT160297 DC
5 SAGA VOLUME 1 TP (MR) $9.99 AUG120491 IMA
6 JUSTICE LEAGUE VOL. 1: THE EXTINCTION MACHINE TP $16.99 OCT160295 DC
7 PAPER GIRLS VOLUME 1 TP $9.99 JAN160645 IMA
8 STAR WARS: HAN SOLO TP $16.99 SEP161136 MAR
9 GREEN ARROW VOL. 1: THE LIFE & DEATH OF OLIVER QUEEN TP $16.99 OCT160293 DC
10 THE BLACK MONDAY MURDERS VOLUME 1: ALL HAIL GOD MAMMON TP (MR) $19.99 NOV160656-M IMA

TOP 10 BOOKS

RANK DESCRIPTION PRICE ITEM CODE VENDOR
1 DC SUPER HERO GIRLS: BATGIRL AT SUPER HERO HIGH HC $13.99 OCT162171 RAN
2 STAR WARS: I AM A STORMTROOPER LITTLE GOLDEN BOOK $4.99 OCT162204 RAN
3 DOCTOR STRANGE LITTLE GOLDEN BOOK $4.99 OCT162172 RAN
4 GUARDIANS OF THE GALAXY: ROCKET TO RESCUE LITTLE GOLDEN BOOK $4.99 OCT162173 RAN
5 DC SUPER FRIENDS: WONDER WOMAN LITTLE GOLDEN BOOK $9.99 OCT162170 RAN
6 THE SHADOW DOUBLE NOVEL VOLUME 113 SC $14.95 OCT162199 SAN
7 DC SUPER FRIENDS: COLD CAPER SC $4.99 OCT162168 RAN
8 9 MARVEL SUPER HERO TALES LITTLE GOLDEN BOOK HC $12.99 OCT162174 RAN
9 I AM JIM HENSON HC $14.99 NOV162128 PUT
10 SECRET HERO SOCIETY VOLUME 2: FORT SOLITUDE HC $12.99 OCT162175 SCH

TOP 10 TOYS

RANK DESCRIPTION ITEM CODE VENDOR
1 MARVEL SELECT: DOCTOR STRANGE MOVIE ACTION FIGURE JUN162396 DST
2 MARVEL UNIVERSE: THANOS FINE ART STATUE JUN162696 KOT
3 AMAZING SPIDER-MAN SPIDER-MAN ARTFX+ STATUE JUL162983 KOT
4 MARVEL: DEADPOOL 1/4-SCALE ACTION FIGURE MAY168389 NEC
5 MARVEL GALLERY: SPIDER-MAN PVC FIGURE SEP162538 DST
6 BATMAN V SUPERMAN: WONDER WOMAN MAF EX FIGURE NOV158387 MED
7 MARVEL SELECT: CABLE ACTION FIGURE OCT142189 DST
8 POP! DC HEROES: THE DARK KNIGHT RETURNS: SUPERMAN FIGURE JUL162707 FUN
9 DC COMICS: WONDER GIRL BISHOUJO STATUE JUL162984 KOT
10 GHOSTBUSTERS SELECT ACTION FIGURES SERIES 4 SEP162532 DST

TOP 10 GAMES

RANK DESCRIPTION ITEM CODE VENDOR
1 4D CITYSCAPE: BATMAN: GOTHAM CITY PUZZLE JUN168000 4D
2 4D CITYSCAPE: LORD OF THE RINGS: MIDDLE-EARTH PUZZLE JUN168003 4D
3 MAGIC THE GATHERING TCG: AETHER REVOLT BOOSTER PACKS NOV162988 WIZ
4 4D CITYSCAPE: GAME OF THRONES: ESSOS PUZZLE JUN168001 4D
5 4D CITYSCAPE: THE HOBBIT: MIDDLE-EARTH PUZZLE JUN168002 4D
6 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: SHADOWS OF THE PAST BOARD GAME APR160482 IDW
7 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES HEROCLIX: SHREDDER'S RETURN SEP168871 NEC
8 RICK AND MORTY: TOTAL RICKALL CARD GAME AUG168447 CRY
9 MACHI KORO: BRIGHT LIGHTS BIG CITY CARD GAME SEP160613 IDW
10 MEGA MAN BOARD GAME NOV162976 JAS

TOP 100 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in January 2017

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 2 103.66 OCT160723-M US AVENGERS #1 $3.99 MAR
2 4 100.00 NOV160208-M BATMAN #14 $2.99 DC
3 6 96.24 NOV160210-M BATMAN #15 $2.99 DC
4 3 81.06 NOV160283-M JUSTICE LEAGUE POWER RANGERS #1 $3.99 DC
5 13 79.95 NOV160652-M WALKING DEAD #162 (MR) $2.99 IMA
6 1 78.92 NOV160195-M ALL STAR BATMAN #6 $4.99 DC
7 7 69.56 NOV160163-M JUSTICE LEAGUE SUICIDE SQUAD #3 $3.99 DC
8 5 69.38 NOV160745-M MONSTERS UNLEASHED #1 $4.99 MAR
9 11 69.07 NOV160827-M AMAZING SPIDER-MAN #23 $3.99 MAR
10 18 67.97 NOV160179-M JUSTICE LEAGUE #12 $2.99 DC
11 8 67.72 NOV160944-M STAR WARS #27 $3.99 MAR
12 9 66.89 NOV160166-M JUSTICE LEAGUE SUICIDE SQUAD #4 $3.99 DC
13 10 66.67 NOV160172-M JUSTICE LEAGUE SUICIDE SQUAD #6 $3.99 DC
14 12 65.99 NOV160169-M JUSTICE LEAGUE SUICIDE SQUAD #5 $3.99 DC
15 20 65.94 NOV160181-M JUSTICE LEAGUE #13 $2.99 DC
16 23 60.00 NOV160220-M DETECTIVE COMICS #948 $2.99 DC
17 14 58.72 NOV160802-M IVX #2 $3.99 MAR
18 16 57.70 NOV160807-M IVX #3 $3.99 MAR
19 26 57.62 NOV160222-M DETECTIVE COMICS #949 $2.99 DC
20 27 56.86 NOV160224-M FLASH #14 $2.99 DC
21 28 56.55 NOV160256-M SUPERMAN #14 $2.99 DC
22 30 54.68 NOV160226-M FLASH #15 $2.99 DC
23 31 53.75 NOV160258-M SUPERMAN #15 $2.99 DC
24 17 51.73 NOV160866-M VENOM #3 $3.99 MAR
25 22 51.44 NOV160823-M CLONE CONSPIRACY #4 $3.99 MAR
26 36 50.56 NOV160175-M SUICIDE SQUAD #9 $2.99 DC
27 38 50.23 NOV160177-M SUICIDE SQUAD #10 $2.99 DC
28 25 49.56 NOV160844-M UNWORTHY THOR #3 $3.99 MAR
29 40 49.42 NOV160268-M WONDER WOMAN #14 $2.99 DC
30 43 47.73 NOV160270-M WONDER WOMAN #15 $2.99 DC
31 24 45.49 NOV160938-M STAR WARS DOCTOR APHRA #3 $3.99 MAR
32 29 45.42 NOV160757-M MIGHTY CAPTAIN MARVEL #1 $3.99 MAR
33 32 44.48 NOV160769-M SPIDER-MAN #12 $3.99 MAR
34 48 44.29 NOV160240-M HARLEY QUINN #11 $2.99 DC
35 33 44.04 NOV160764-M MIGHTY THOR #15 $3.99 MAR
36 51 44.00 NOV160264-M TITANS #7 $2.99 DC
37 34 43.94 NOV160865 SPIDER-MAN DEADPOOL #13 $3.99 MAR
38 53 43.26 NOV160266-M TRINITY #5 $2.99 DC
39 54 43.12 NOV160248-M NIGHTWING #12 $2.99 DC
40 37 42.88 NOV160919 OLD MAN LOGAN #16 $3.99 MAR
41 55 42.69 NOV160242-M HARLEY QUINN #12 $2.99 DC
42 19 42.66 NOV160753-M SPIDER-MAN DEADPOOL #1.MU $4.99 MAR
43 57 42.03 NOV160191-M ACTION COMICS #971 $2.99 DC
44 59 41.62 NOV160250-M NIGHTWING #13 $2.99 DC
45 41 41.49 NOV160840-M AVENGERS #3 $3.99 MAR
46 42 41.36 NOV160853-M INVINCIBLE IRON MAN #3 $3.99 MAR
47 548 41.04 NOV168640 SAGA #41 $2.99 IMA
48 62 40.36 NOV160193-M ACTION COMICS #972 $2.99 DC
49 44 39.92 NOV160857-M CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #9 $3.99 MAR
50 63 39.85 NOV160640 SAGA #42 (MR) $2.99 IMA
51 15 39.77 NOV160924-M DEADPOOL #25 $5.99 MAR
52 45 38.78 NOV160886 DOCTOR STRANGE #16 $3.99 MAR
53 69 38.67 NOV160262-M TEEN TITANS #4 $2.99 DC
54 47 38.60 NOV160812-M UNCANNY X-MEN #17 $3.99 MAR
55 46 38.54 NOV160863-M AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #3 $3.99 MAR
56 39 37.53 NOV160941-M STAR WARS POE DAMERON #10 $3.99 MAR
57 50 37.51 NOV160922-M DEADPOOL #24 $3.99 MAR
58 52 37.50 NOV160859-M CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #10 $3.99 MAR
59 73 37.31 NOV160232-M GREEN LANTERNS #14 $2.99 DC
60 77 36.65 NOV160236-M HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #12 $2.99 DC
61 49 36.27 NOV160876-M BLACK PANTHER #10 $3.99 MAR
62 80 36.11 NOV160234-M GREEN LANTERNS #15 $2.99 DC
63 84 35.62 NOV160238-M HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #13 $2.99 DC
64 60 35.62 NOV160814-M EXTRAORDINARY X-MEN #18 $3.99 MAR
65 58 35.03 NOV160795-M UNSTOPPABLE WASP #1 $3.99 MAR
66 35 34.66 AUG160892-M CIVIL WAR II OATH #1 $4.99 MAR
67 64 34.30 NOV160915-M THANOS #3 $3.99 MAR
68 65 34.05 NOV160852 INFAMOUS IRON MAN #4 $3.99 MAR
69 66 33.72 NOV160782-M DAREDEVIL #15 $3.99 MAR
70 87 33.45 NOV160228-M GREEN ARROW #14 $2.99 DC
71 70 32.89 NOV160917-M ALL NEW WOLVERINE #16 $3.99 MAR
72 71 32.74 NOV160856 CHAMPIONS #4 $3.99 MAR
73 68 32.61 NOV160829-M DEADPOOL THE DUCK #1 $3.99 MAR
74 72 32.55 NOV160773-M SPIDER-GWEN #16 $3.99 MAR
75 90 32.38 NOV160230-M GREEN ARROW #15 $2.99 DC
76 74 31.96 NOV160820-M ALL NEW X-MEN #17 $3.99 MAR
77 75 31.79 NOV160855 UNCANNY AVENGERS #19 $3.99 MAR
78 79 31.26 NOV160787-M MOON KNIGHT #10 $3.99 MAR
79 92 31.25 NOV160198-M AQUAMAN #14 $2.99 DC
80 81 31.04 NOV160786 DAREDEVIL #16 $3.99 MAR
81 83 30.84 OCT160932 PUNISHER #8 $3.99 MAR
82 82 30.79 NOV160905-M GUARDIANS OF GALAXY #16 $3.99 MAR
83 85 30.51 NOV160874-M HULK #2 $3.99 MAR
84 94 30.36 NOV160200-M AQUAMAN #15 $2.99 DC
85 86 30.19 NOV160882-M JESSICA JONES #4 $3.99 MAR
86 97 29.32 NOV160252-M RED HOOD AND THE OUTLAWS #6 $2.99 DC
87 67 29.12 NOV160633-M REBORN #4 (MR) $3.99 IMA
88 61 28.49 NOV160755 AVENGERS #1.MU $4.99 MAR
89 101 28.02 NOV160189-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA KILLER FROST REBIRTH #1 $2.99 DC
90 102 27.96 NOV160216-M DEATHSTROKE #10 $2.99 DC
91 89 27.93 NOV160837-M AVENGERS #3.1 $3.99 MAR
92 103 27.87 NOV160202-M BATMAN BEYOND #4 $2.99 DC
93 104 27.75 NOV160183-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA THE ATOM REBIRTH #1 $2.99 DC
94 91 27.64 NOV160762-M US AVENGERS #2 $3.99 MAR
95 105 27.56 NOV160185-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA VIXEN REBIRTH #1 $2.99 DC
96 107 27.18 NOV160254-M SUPERGIRL #5 $2.99 DC
97 109 26.88 NOV160204-M BATGIRL #7 $2.99 DC
98 110 26.80 NOV160218-M DEATHSTROKE #11 $2.99 DC
99 56 26.14 NOV160463-M BATMAN TMNT ADVENTURES #3 [*] $3.99 IDW
100 116 25.98 NOV160187-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA THE RAY REBIRTH #1 $2.99 DC

TOP 100 GRAPHIC NOVELS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in January 2017

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 8.54 OCT160291-M BATMAN TP VOL 01 I AM GOTHAM (REBIRTH) $16.99 DC
2 18 6.76 NOV160670-M KILL OR BE KILLED TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
3 5 5.51 OCT160292 FLASH TP VOL 01 LIGHTNING STRIKES TWICE (REBIRTH) $17.99 DC
4 10 5.23 OCT160297 SUPERMAN TP VOL 01 SON OF SUPERMAN (REBIRTH) $16.99 DC
5 42 4.83 AUG120491 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
6 13 4.77 OCT160295 JUSTICE LEAGUE TP VOL 01 THE EXTINCTION MACHINE (REBIRTH) $16.99 DC
7 45 4.40 JAN160645 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMA
8 15 4.36 SEP161136 STAR WARS HAN SOLO TP $16.99 MAR
9 17 4.19 OCT160293 GREEN ARROW TP VOL 01 LIFE & DEATH OF OLIVER QUEEN (REBIRTH) $16.99 DC
10 9 4.18 NOV160656-M BLACK MONDAY MURDERS TP VOL 01 ALL HAIL GOD MAMMON (MR) $19.99 IMA
11 36 4.13 FEB160628-M GODDAMNED TP VOL 01 THE FLOOD (MR) $9.99 IMA
12 29 4.08 NOV128157 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMA
13 11 4.07 OCT161018 STAR WARS TP VOL 04 LAST FLIGHT OF THE HARBINGER $19.99 MAR
14 4 3.99 OCT160296 NIGHTWING TP VOL 01 BETTER THAN BATMAN (REBIRTH) $16.99 DC
15 6 3.69 OCT160290 AQUAMAN TP VOL 01 THE DROWNING (REBIRTH) $16.99 DC
16 20 3.66 OCT161008 BLACK PANTHER TP BOOK 02 NATION UNDER OUR FEET $15.99 MAR
17 22 3.54 MAY160731 SUNSTONE OGN VOL 05 (MR) $14.99 IMA
18 40 3.47 SEP160064 AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 14 NORTH SOUTH PART 2 $10.99 DAR
19 19 3.42 NOV160709-M CHEW TP VOL 12 (MR) $16.99 IMA
20 8 3.40 OCT160294 GREEN LANTERNS TP VOL 01 RAGE PLANET (REBIRTH) $16.99 DC
21 65 3.27 APR160803-M MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
22 25 2.92 OCT160305 HARLEY QUINN TP VOL 05 THE JOKERS LAST LAUGH $16.99 DC
23 30 2.83 OCT161016 WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP VOL 03 LAST RONIN $15.99 MAR
24 23 2.73 SEP160035 NEIL GAIMANS FORBIDDEN BRIDES SLAVES DREAD DESIRE HC $17.99 DAR
25 52 2.57 NOV161974 ONE PUNCH MAN GN VOL 10 $9.99 VIZ
26 32 2.23 OCT161022 MIGHTY THOR TP VOL 01 THUNDER IN HER VEINS $19.99 MAR
27 46 2.07 OCT161009 AMAZING SPIDER-MAN WORLDWIDE TP VOL 04 $15.99 MAR
28 78 2.05 NOV160697 RENATO JONES ONE PERCENT TP SEASON 01 (MR) $9.99 IMA
29 24 2.00 SEP160346 HARLEY QUINN HC VOL 06 BLACK WHITE & RED ALL OVER $24.99 DC
30 115 1.90 JUL150554 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMA
31 28 1.85 OCT160308 INJUSTICE GODS AMONG US YEAR TWO COMPLETE COLL TP $24.99 DC
32 71 1.70 SEP160815 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMA
33 97 1.67 NOV160668-M HORIZON TP VOL 01 $9.99 IMA
34 74 1.67 OCT160313 TEEN TITANS GO TP VOL 03 MUMBO JUMBLE $12.99 DC
35 88 1.63 OCT160480 LOVE IS LOVE GN $9.99 IDW
36 47 1.62 JUL150827 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 01 VADER $19.99 MAR
37 57 1.60 OCT160307 GRAYSON TP VOL 05 SPYRALS END $16.99 DC
38 39 1.57 OCT160323 HELLBLAZER TP VOL 15 HIGHWATER (MR) $24.99 DC
39 142 1.56 SEP140684 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMA
40 56 1.52 MAY160697 PROPHET TP VOL 05 EARTH WAR (MR) $17.99 IMA
41 33 1.49 JUL100692 WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP $29.99 MAR
42 72 1.46 MAR160684 SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 IMA
43 153 1.45 JAN140558 SEX CRIMINALS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
44 154 1.44 JUN130466 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE $9.99 IMA
45 156 1.44 JAN160644 I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) $9.99 IMA
46 31 1.43 OCT160654 BEOWULF HC (MR) $29.99 IMA
47 35 1.42 OCT160306 GREEN LANTERN HAL JORDAN TP VOL 01 $29.99 DC
48 73 1.39 SEP160100 HARROW COUNTY TP VOL 04 FAMILY TREE $14.99 DAR
49 50 1.37 JUN160408 MARCH GN BOOK 03 $19.99 IDW
50 164 1.34 MAY150482 BITCH PLANET TP VOL 01 EXTRAORDINARY MACHINE (MR) $9.99 IMA
51 80 1.31 NOV160965 UNCANNY X-MEN SUPERIOR TP VOL 03 WAKING FROM DREAM $15.99 MAR
52 81 1.30 OCT161015 SCARLET WITCH TP VOL 02 WORLD OF WITCHCRAFT $15.99 MAR
53 84 1.29 JAN160676 MORNING GLORIES TP VOL 10 $14.99 IMA
54 69 1.29 NOV070226 BATMAN THE KILLING JOKE SPECIAL ED HC $17.99 DC
55 62 1.28 OCT160298 BATGIRL TP VOL 03 POINT BLANK $19.99 DC
56 55 1.27 NOV160426 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC TP VOL 11 $19.99 IDW
57 169 1.26 MAR140535 BLACK SCIENCE TP VOL 01 HOW TO FALL FOREVER (MR) $9.99 IMA
58 34 1.24 JUL161058 WOLVERINE ORIGIN COMPLETE COLLECTION HC $34.99 MAR
59 26 1.23 NOV160982 PUNISHER MAX COMPLETE COLLECTION TP VOL 05 (MR) $39.99 MAR
60 63 1.23 SEP160039 ALIENS DEFIANCE TP VOL 01 $19.99 DAR
60 60 1.23 SEP160101 HOUSE OF PENANCE TP $19.99 DAR
62 27 1.22 OCT161028 INCREDIBLE HULK EPIC COLLECTION TP FUTURE IMPERFECT $39.99 MAR
63 173 1.21 OCT140637 OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
64 67 1.21 NOV161993 LEGEND OF ZELDA LEGENDARY ED GN VOL 02 ORACLE SEASONS AGES ( $17.99 VIZ
65 64 1.18 SEP160028 DEPT H HC VOL 01 PRESSURE $19.99 DAR
66 94 1.17 OCT160312 STARFIRE TP VOL 02 A MATTER OF TIME $14.99 DC
67 38 1.15 JUL161061 DEADPOOL WORLDS GREATEST HC VOL 01 $34.99 MAR
68 91 1.14 OCT161005 CAPTAIN AMERICA SAM WILSON TP VOL 03 CIVIL WAR II $15.99 MAR
69 12 1.11 JUL161065-M MMW INVINCIBLE IRON MAN HC VOL 10 $75.00 MAR
70 93 1.11 SEP160041 PROMETHEUS LIFE AND DEATH TP VOL 01 $14.99 DAR
71 86 1.09 OCT161011 A-FORCE TP VOL 02 RAGE AGAINST DYING OF LIGHT $17.99 MAR
72 99 1.09 APR130443 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA
73 70 1.09 SEP160092 ABE SAPIEN TP VOL 08 DESOLATE SHORE $19.99 DAR
74 75 1.08 OCT160302 GREEN ARROW TP VOL 07 HOMECOMING $19.99 DC
75 103 1.06 SEP088204 WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US (NEW PTG) $14.99 IMA
76 199 1.05 JAN140555 RAT QUEENS TP VOL 01 SASS & SORCERY (MR) $9.99 IMA
77 92 1.04 OCT160311 SUPERMAN BATMAN SAGA OF THE SUPER SONS TP NEW ED $16.99 DC
78 49 1.01 SEP160336 BATMAN DEATH AND THE MAIDENS DLX ED HC $29.99 DC
79 175 1.01 OCT160537 MY LITTLE PONY PRINCESS TWILIGHT SPARKLE TP $7.99 IDW
80 98 1.01 JUN160956 BLACK PANTHER TP BOOK 01 NATION UNDER OUR FEET $16.99 MAR
81 43 1.00 JUL161060 AMAZING SPIDER-MAN WORLDWIDE HC VOL 01 $34.99 MAR
82 106 1.00 JUN160722 WALKING DEAD TP VOL 26 CALL TO ARMS (MR) $14.99 IMA
83 108 0.98 OCT160327 UNFOLLOW TP VOL 02 GOD IS WATCHING (MR) $14.99 DC
84 109 0.97 NOV160724 THIEF OF THIEVES TP VOL 06 (MR) $14.99 IMA
85 2 0.96 SEP160482 JACK KIRBY FANTASTIC FOUR ARTIST ED HC (NET) $75.00 IDW
86 41 0.96 NOV160988 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION TP VOL 01 NEWSPAPER STRIPS $39.99 MAR
87 96 0.95 OCT161006 SPIDER-MAN 2099 TP VOL 05 CIVIL WAR II $17.99 MAR
88 87 0.95 FEB140265-M WATCHMEN TP NEW ED $19.99 DC
89 89 0.93 OCT160299 BATMAN ARKHAM MANBAT TP $19.99 DC
90 95 0.93 SEP160067 MAE TP VOL 01 $17.99 DAR
91 118 0.92 NOV160722 RED ONE HC VOL 02 UNDERCOVER (MR) $14.99 IMA
92 21 0.91 MAR092419 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMA
93 59 0.89 OCT160300 CATWOMAN TP VOL 06 FINAL JEOPARDY $29.99 DC
94 44 0.86 NOV160975 IRON MAN EPIC COLLECTION TP BY FORCE OF ARMS $39.99 MAR
95 129 0.85 JUL150565 SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 IMA
96 51 0.85 OCT161032 WOLVERINE TP WEAPON X UNBOUND $34.99 MAR
97 77 0.85 OCT160304 CHECKMATE BY GREG RUCKA TP VOL 01 $24.99 DC
98 53 0.83 OCT161030 WOLVERINE BY DANIEL WAY COMPLETE COLLECTION TP VOL 01 $34.99 MAR
99 119 0.82 SEP160568 MICKEY MOUSE MYSTERIOUS MELODY HC $14.99 IDW
100 134 0.82 JAN140556 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMA
Torna in alto