Menu

 

 

 

 

Classifica USA dicembre 2016: Marvel prosegue il dominio ma divide la top ten con la DC

Dopo qualche mese in cui la DC Comics ha dominato nelle vendite grazie al suo rilancio Rebirth, la Marvel è tornata a occupare la prima posizione come produttore di fumetti nel Nord America e i dati di dicembre confermano il trend con il 36.73% e il 40.50% rispettivamente per Retail Market Share e Unit Market Share contro il 29.47% e il 29.04% della DC.

Ricordiamo che i dati Diamond si riferiscono a quelli relativi esclusivamente questa distribuzione nei negozi specializzati e che non tiene conto dei fumetti venduti in altri canali (edicole, librerie etc.), tuttavia, rappresenta il grosso (ovvero la grande maggioranza dei fumetti venduti) del mercato e dunque un ottimo indicatore.

Nella Top Ten dei comics più venduti vediamo Marvel e DC Comics diversi equamente le posizioni disponibili con quest'ultima che piazza Justice League VS. Suicide Squad #1 al primo posto. La Marvel, invece, piazza un altro evento/scontro fra due gruppi al secondo, ovvero il #1 di Inhumans Vs. X-Men. Il volume Love is Love, dedicato alle vittime della strage di Orlando, pubblicato dalla IDW in collaborazione con la DC, è invece il più venduto della sua categoria.

Di seguito trovate tutti i dati.

Dollar Market Shares for December 2016

Dollar Market Share – December 2016

Unit Market Shares for December 2016

Unit Market Share – December 2016

TOP COMIC BOOK PUBLISHERS

RETAIL MARKET SHARE
PUBLISHER SHARE
MARVEL COMICS 36.73%
DC ENTERTAINMENT 29.47%
IMAGE COMICS 8.81%
IDW PUBLISHING 5.49%
DARK HORSE COMICS 3.17%
BOOM! STUDIOS 2.40%
DYNAMITE ENTERTAINMENT 1.99%
TITAN COMICS 1.16%
VALIANT ENTERTAINMENT 1.10%
VIZ MEDIA 1.09%
OTHER NON-TOP 10 8.59%
 
UNIT MARKET SHARE
PUBLISHER SHARE
MARVEL COMICS 40.50%
DC ENTERTAINMENT 29.04%
IMAGE COMICS 7.70%
DYNAMITE ENTERTAINMENT 6.97%
IDW PUBLISHING 4.10%
DARK HORSE COMICS 2.43%
BOOM! STUDIOS 1.64%
VALIANT ENTERTAINMENT 1.20%
TITAN COMICS 0.99%
ARCHIE COMICS 0.62%
OTHER NON-TOP 10 4.80%

COMPARATIVE SALES STATISTICS

  DOLLARS UNITS
DECEMBER 2016 VS. NOVEMBER 2016
COMICS -9.01% -1.79%
GRAPHIC NOVELS -11.19% 1.10%
TOTAL COMICS/GN -9.69% -1.56%
TOYS -12.28% -11.75%
DECEMBER 2016 VS. DECEMBER 2015
COMICS -18.84% -8.39%
GRAPHIC NOVELS -4.24% 18.44%
TOTAL COMICS/GN -14.84% -6.66%
TOYS -36.78% -46.07%
FOURTH QUARTER 2016 VS. THIRD QUARTER 2016
COMICS -7.42% -5.96%
GRAPHIC NOVELS 0.07% 1.88%
TOTAL COMICS/GN -5.36% -5.42%
TOYS -1.80% -11.85%
FOURTH QUARTER 2016 VS. FOURTH QUARTER 2015
COMICS -8.92% -0.53%
GRAPHIC NOVELS 1.53% 12.21%
TOTAL COMICS/GN -6.11% 0.30%
TOYS -22.29% -30.42%
YEAR 2016 VS. YEAR 2015
COMICS -0.11% 1.02%
GRAPHIC NOVELS 1.24% 2.10%
TOTAL COMICS/GN 0.30% 1.10%
TOYS -9.74% -14.18%

NEW TITLES SHIPPED

PUBLISHER COMICS SHIPPED GRAPHIC NOVELS SHIPPED MAGAZINES SHIPPED TOTAL SHIPPED
MARVEL COMICS 89 42 0 131
DC ENTERTAINMENT 84 33 1 118
IMAGE COMICS 47 18 1 66
IDW PUBLISHING 42 17 0 59
BOOM! STUDIOS 26 12 0 38
DARK HORSE COMICS 26 10 0 36
TITAN COMICS 21 5 4 30
DYNAMITE ENTERTAINMENT 18 9 0 27
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 11 2 0 13
VIZ MEDIA 0 13 0 13
OTHER NON-TOP 10 114 133 25 272


TOP 100 COMIC BOOKS

Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in December 2016

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 161.27 OCT160147-M JUSTICE LEAGUE SUICIDE SQUAD #1 $3.99 DC
2 3 150.55 SEP160868-M IVX #1 $5.99 MAR
3 2 106.93 OCT160259-M DARK KNIGHT III MASTER RACE #7 $5.99 DC
4 7 100.00 OCT160173-M BATMAN #12 $2.99 DC
5 9 97.32 OCT160175-M BATMAN #13 $2.99 DC
6 4 94.85 SEP161000-M CIVIL WAR II #8 $4.99 MAR
7 10 93.87 OCT160988-M STAR WARS #26 $3.99 MAR
8 5 88.94 OCT160975-M STAR WARS DOCTOR APHRA #1 $4.99 MAR
9 11 80.63 OCT160788-M HULK #1 $3.99 MAR
10 6 78.48 OCT160160-M ALL STAR BATMAN #5 $4.99 DC
11 12 76.72 OCT160648-M WALKING DEAD #161 $2.99 IMA
12 8 74.05 OCT160150-M JUSTICE LEAGUE SUICIDE SQUAD #2 $3.99 DC
13 16 72.96 OCT160862-M INVINCIBLE IRON MAN #2 $3.99 MAR
14 18 66.12 OCT160213-M JUSTICE LEAGUE #10 $2.99 DC
15 19 64.21 OCT160215-M JUSTICE LEAGUE #11 $2.99 DC
16 48 63.64 OCT160797-M HAWKEYE #1 $3.99 MAR
17 22 59.59 OCT160187-M DETECTIVE COMICS #946 $2.99 DC
18 23 58.43 OCT160189-M DETECTIVE COMICS #947 $2.99 DC
19 38 58.38 OCT160837-M GAMORA #1 $3.99 MAR
20 24 57.88 OCT160191-M FLASH #12 $2.99 DC
21 30 57.71 OCT160855-M AVENGERS #2 $3.99 MAR
22 13 56.88 OCT160850-M AMAZING SPIDER-MAN #22 CC $3.99 MAR
23 64 56.86 OCT160817-M GUARDIANS OF GALAXY #15 $3.99 MAR
24 26 56.38 OCT160193-M FLASH #13 $2.99 DC
25 14 55.14 OCT160982-M STAR WARS DOCTOR APHRA #2 $3.99 MAR
26 27 54.75 OCT160227-M SUPERMAN #12 $2.99 DC
27 28 53.83 OCT160153-M SUICIDE SQUAD #8 (JL SS) $2.99 DC
28 29 53.32 OCT160229-M SUPERMAN #13 $2.99 DC
29 75 53.24 OCT160824-M ROCKET RACCOON #1 NOW $3.99 MAR
30 81 52.42 OCT160811-M NOVA #1 NOW $3.99 MAR
31 17 50.38 OCT160843-M CLONE CONSPIRACY #3 $3.99 MAR
32 34 49.95 OCT160239-M WONDER WOMAN #12 $2.99 DC
33 36 49.01 OCT160241-M WONDER WOMAN #13 $2.99 DC
34 69 47.82 OCT160783-M MIGHTY CAPTAIN MARVEL #0 NOW $3.99 MAR
35 74 47.51 OCT160830-M STAR-LORD #1 $3.99 MAR
36 21 45.41 OCT160874-M UNWORTHY THOR #2 $3.99 MAR
37 49 45.13 OCT160237-M TRINITY #4 $2.99 DC
38 47 44.77 OCT160207-M HARLEY QUINN #9 $2.99 DC
39 52 44.38 OCT160219-M NIGHTWING #10 $2.99 DC
40 55 43.64 OCT160235-M TITANS #6 $2.99 DC
41 54 43.43 OCT160209-M HARLEY QUINN #10 $2.99 DC
42 56 42.89 OCT160221-M NIGHTWING #11 $2.99 DC
43 40 42.63 OCT160868-M CHAMPIONS #3 $3.99 MAR
44 58 41.81 OCT160156-M ACTION COMICS #969 $2.99 DC
45 61 41.17 OCT160158-M ACTION COMICS #970 $2.99 DC
46 94 40.41 OCT160916-M BLACK PANTHER WORLD OF WAKANDA #2 $3.99 MAR
47 66 39.60 OCT160233-M TEEN TITANS #3 $2.99 DC
48 31 39.44 OCT160887 SPIDER-MAN DEADPOOL #12 $3.99 MAR
49 67 39.17 OCT160634 SAGA #41 (MR) $2.99 IMA
50 32 38.72 OCT160889-M AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #2 $3.99 MAR
51 72 37.92 OCT160199-M GREEN LANTERNS #12 $2.99 DC
52 33 37.90 OCT160958 OLD MAN LOGAN #15 $3.99 MAR
53 20 37.51 JUN160299-M HARLEYS LITTLE BLACK BOOK #5 $4.99 DC
54 76 37.02 OCT160203-M HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #10 $2.99 DC
55 77 36.89 OCT160201-M GREEN LANTERNS #13 $2.99 DC
56 62 36.40 OCT160853-M INFAMOUS IRON MAN #3 $3.99 MAR
57 82 36.01 OCT160205-M HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #11 $2.99 DC
58 39 35.91 SEP161023-M SPIDER-MAN #10 $3.99 MAR
59 41 35.50 OCT160919-M DOCTOR STRANGE #15 $3.99 MAR
60 42 35.18 OCT160963-M DEADPOOL #23 $3.99 MAR
61 44 35.12 OCT160913-M BLACK PANTHER #9 $3.99 MAR
62 45 34.87 OCT160986-M STAR WARS POE DAMERON #9 $3.99 MAR
63 46 34.66 OCT160879-M CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #8 $3.99 MAR
64 63 34.65 OCT160909-M JESSICA JONES #3 $3.99 MAR
65 25 34.58 OCT160459-M BATMAN TMNT ADVENTURES #2 [*] $3.99 IDW
66 86 34.58 OCT160195-M GREEN ARROW #12 $2.99 DC
67 35 34.15 OCT160892-M VENOM #2 $3.99 MAR
68 89 33.89 OCT160858-M AVENGERS #2.1 $3.99 MAR
69 50 33.78 OCT160873 MIGHTY THOR #14 $3.99 MAR
70 87 33.54 OCT160197-M GREEN ARROW #13 $2.99 DC
71 53 33.43 OCT160721-M UNCANNY X-MEN #16 $3.99 MAR
72 110 33.41 OCT160933-M GHOST RIDER #2 $3.99 MAR
73 43 33.12 OCT160965-M DEADPOOL BACK IN BLACK #5 $3.99 MAR
74 51 32.96 OCT160627-M REBORN #3 $3.99 IMA
75 57 32.20 OCT160888 SPIDER-MAN #11 $3.99 MAR
76 90 31.93 OCT160163-M AQUAMAN #12 $2.99 DC
77 59 31.67 OCT160719-M EXTRAORDINARY X-MEN #17 $3.99 MAR
78 60 31.59 OCT160925-M THANOS #2 $3.99 MAR
79 93 31.08 OCT160165-M AQUAMAN #13 $2.99 DC
80 65 30.15 SEP160967-M PUNISHER #7 $3.99 MAR
81 80 29.84 OCT160928-M GWENPOOL HOLIDAY SPECIAL MERRY MIX UP $5.99 MAR
82 133 29.70 OCT160804-M SLAPSTICK #1 $3.99 MAR
83 125 29.60 OCT160883-M OCCUPY AVENGERS #2 $3.99 MAR
84 97 29.55 OCT160167-M BATMAN BEYOND #3 $2.99 DC
85 98 29.50 OCT160223-M RED HOOD AND THE OUTLAWS #5 $2.99 DC
86 99 29.20 OCT160183-M DEATHSTROKE #8 $2.99 DC
87 73 28.54 OCT160955-M ALL NEW WOLVERINE #15 $3.99 MAR
88 176 28.43 OCT160899-M MOSAIC #3 $3.99 MAR
89 102 28.30 OCT160185-M DEATHSTROKE #9 $2.99 DC
90 37 28.11 OCT160923-M DOCTOR STRANGE PUNISHER MAGIC BULLETS #1 $4.99 MAR
91 104 28.09 OCT160169-M BATGIRL #6 $2.99 DC
92 106 27.87 OCT160225-M SUPERGIRL #4 $2.99 DC
93 78 27.85 OCT160885 UNCANNY AVENGERS #17 $3.99 MAR
94 79 27.63 OCT160952 DAREDEVIL #14 $3.99 MAR
95 83 26.99 OCT160886 UNCANNY AVENGERS #18 $3.99 MAR
96 84 26.66 OCT160957 ALL NEW X-MEN #16 $3.99 MAR
97 70 26.28 OCT161412-M WONDER WOMAN 77 BIONIC WOMAN #1 $3.99 DE
98 85 26.22 OCT160948 MOON KNIGHT #9 $3.99 MAR
99 111 25.90 OCT160171-M BATGIRL AND THE BIRDS OF PREY #5 $2.99 DC
100 88 25.05 OCT160896-M SPIDER-GWEN #15 $3.99 MAR


TOP 100 GRAPHIC NOVELS

Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in December 2016

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 3 8.67 OCT160480 LOVE IS LOVE $9.99 IDW
2 7 4.64 SEP160335 BATMAN TP VOL 09 BLOOM $16.99 DC
3 11 4.51 SEP160801 DESCENDER TP VOL 03 SINGULARITIES $14.99 IMA
4 6 4.38 JUL100692 WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP $29.99 MAR
5 13 4.32 OCT160683-M I HATE FAIRYLAND TP VOL 02 FLUFF MY LIFE $14.99 IMA
6 35 3.95 OCT161021 INVINCIBLE IRON MAN TP VOL 01 REBOOT $17.99 MAR
7 9 3.82 AUG160999 STAR WARS POE DAMERON TP VOL 01 BLACK SQUADRON $19.99 MAR
8 10 3.74 SEP161127 DOCTOR STRANGE TP VOL 01 WAY OF WEIRD $19.99 MAR
9 5 3.72 AUG160317 BATMAN HC VOL 10 EPILOGUE $22.99 DC
10 20 3.70 OCT160677 BLACK SCIENCE TP VOL 05 TRUE ATONEMENT (MR) $14.99 IMA
11 12 3.68 AUG160319 DARK KNIGHT RETURNS THE LAST CRUSADE DLX ED HC $17.99 DC
12 15 3.18 SEP161125 CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS TP VOL 01 HAIL HYDRA $19.99 MAR
13 21 3.14 SEP161130 MS MARVEL TP VOL 06 CIVIL WAR II $17.99 MAR
14 22 3.09 SEP160347 JUSTICE LEAGUE TP VOL 08 DARKSEID WAR PART 2 $16.99 DC
15 149 3.00 MAR140768 NIGHT OF LIVING DEADPOOL TP $16.99 MAR
16 29 2.72 SEP161401 LUMBERJANES TP VOL 05 $14.99 BOO
17 25 2.63 SEP161126 PUNISHER TP VOL 01 ON ROAD $17.99 MAR
18 36 2.56 SEP161141 SPIDER-GWEN TP VOL 02 WEAPON OF CHOICE $15.99 MAR
19 30 2.50 SEP161132 DEADPOOL WORLDS GREATEST TP VOL 05 CIVIL WAR II $17.99 MAR
20 17 2.49 SEP160343 FLASH BY MARK WAID TP BOOK 01 $24.99 DC
21 179 2.41 DEC120744 HAWKEYE TP VOL 01 MY LIFE AS WEAPON NOW $16.99 MAR
22 211 2.38 JAN120754 VENOM BY RICK REMENDER TP VOL 01 $16.99 MAR
23 143 2.35 AUG160697 HABITAT TP (MR) $9.99 IMA
24 75 2.27 JAN160645 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMA
25 140 2.27 JUL151693 BLOODSHOT REBORN TP VOL 01 COLORADO $9.99 VAL
26 44 2.27 SEP160344 INJUSTICE GODS AMONG US YEAR FOUR TP VOL 02 $14.99 DC
27 82 2.26 AUG120491 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
28 178 2.25 FEB098422 GARTH ENNIS DAN DARE OMNIBUS TP VOL 01 UK ED $19.99 DE
29 217 2.21 MAR130724 SUPERIOR SPIDER-MAN TP VOL 01 MY OWN WORST ENEMY NOW $17.99 MAR
30 151 2.10 AUG162073 4001 AD TP $14.99 VAL
31 194 2.07 JUN141129 LEGENDS OF RED SONJA TP VOL 01 $19.99 DE
32 47 2.05 OCT160671 BEAUTY TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA
33 28 2.04 SEP161295 ARCHIE TP VOL 02 $19.99 ARC
34 51 1.95 OCT160692 MANIFEST DESTINY TP VOL 04 SASQUATCH $14.99 IMA
35 38 1.94 SEP160338 BATMAN AND ROBIN ADVENTURES TP VOL 01 $19.99 DC
36 62 1.93 OCT160673 BIRTHRIGHT TP VOL 04 FAMILY HISTORY $12.99 IMA
37 52 1.91 NOV128157 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMA
38 46 1.90 AUG161334 STEVEN UNIVERSE & CRYSTAL GEMS TP VOL 01 $14.99 BOO
39 19 1.88 AUG160332 LEGEND OF WONDER WOMAN HC $29.99 DC
40 112 1.85 APR160803 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
41 34 1.84 JUN168462 INVADER ZIM TP VOL 03 $19.99 ONI
42 32 1.82 AUG160330 INJUSTICE GODS AMONG US YEAR FIVE HC VOL 01 $22.99 DC
43 56 1.80 MAR160684 SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 IMA
44 224 1.79 JUL100951 GEORGE RR MARTIN WILD CARDS HARD CALL HC (MR) $24.99 DE
45 31 1.79 AUG160995 STAR WARS FORCE AWAKENS ADAPTATION HC $24.99 MAR
46 59 1.79 OCT162019 TOKYO GHOUL GN VOL 10 (MR) $12.99 VIZ
47 252 1.68 JUL140728 MOON KNIGHT TP VOL 01 FROM DEAD $17.99 MAR
48 124 1.63 SEP160780 ONE WEEK IN THE LIBRARY GN (MR) $9.99 IMA
49 277 1.63 APR110721 DAREDEVIL YELLOW TP $19.99 MAR
50 55 1.62 SEP160341 DEATHSTROKE TP VOL 04 FAMILY BUSINESS $16.99 DC
51 16 1.61 SEP161148 PUNISHER MAX TP COMPLETE COLLECTION VOL 04 (MR) $39.99 MAR
52 86 1.60 OCT161673 ATTACK ON TITAN GN VOL 20 $10.99 RAN
53 1 1.60 JUL160392 DC REBIRTH OMNIBUS HC $75.00 DC
54 49 1.54 SEP161124 GUARDIANS OF GALAXY NEW GUARD TP VOL 01 EMPEROR QUILL $19.99 MAR
54 48 1.54 SEP160353 SUICIDE SQUAD TP VOL 05 APOKOLIPS NOW $19.99 DC
56 58 1.49 OCT161012 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR TP VOL 02 COSMIC COOTIES $17.99 MAR
57 50 1.49 SEP161135 STAR WARS EPISODE IV TP NEW HOPE $19.99 MAR
58 283 1.47 JUL140735 ALL NEW GHOST RIDER TP VOL 01 ENGINES OF VENGEANCE $15.99 MAR
59 74 1.44 OCT161261 LADY MECHANIKA STEAMPUNK COLORING BOOK $12.99 BEN
60 61 1.43 NOV070226 BATMAN THE KILLING JOKE SPECIAL ED HC $17.99 DC
61 310 1.43 JUN082443 SPIDER-MAN TP KRAVENS LAST HUNT $14.99 MAR
62 81 1.40 SEP161140 SILK TP VOL 02 NEGATIVE $15.99 MAR
63 66 1.38 AUG161005 TOTALLY AWESOME HULK TP VOL 02 CIVIL WAR II $17.99 MAR
64 70 1.38 SEP161129 ULTIMATES OMNIVERSAL TP VOL 02 CIVIL WAR II $17.99 MAR
65 87 1.36 SEP161138 GIANT SIZE LITTLE MARVEL TP AVX $15.99 MAR
66 98 1.34 SEP160367 CLEAN ROOM TP VOL 02 EXILE (MR) $14.99 DC
67 4 1.33 JUN160951-M MMW AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 18 $75.00 MAR
68 80 1.29 OCT160704 RUMBLE TP VOL 03 IMMORTAL COIL (MR) $16.99 IMA
69 317 1.24 JUL140726 AMAZING SPIDER-MAN TP VOL 01 PARKER LUCK $17.99 MAR
70 65 1.22 AUG160088 BTVS SEASON 10 TP VOL 06 OWN IT $18.99 DAR
71 73 1.22 JUL150827 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 01 VADER $19.99 MAR
72 67 1.22 SEP160348 JUSTICE LEAGUE OF AMERICA THE SILVER AGE TP VOL 02 $19.99 DC
73 398 1.21 MAY110750 DEADPOOL TP VOL 06 I RULE YOU SUCK $15.99 MAR
74 24 1.21 OCT161017 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION TP VOL 01 CLONE WARS $39.99 MAR
75 96 1.20 JUL161349 BEE AND PUPPYCAT TP VOL 03 $14.99 BOO
76 37 1.19 JUN160949 STAR WARS KANAN OMNIBUS HC $34.99 MAR
77 27 1.17 SEP161147 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION GREAT RESPONSIBILITY TP $39.99 MAR
78 2 1.15 JUN160954 DEADPOOL BY POSEHN AND DUGGAN OMNIBUS HC $100.00 MAR
79 93 1.15 OCT161010 SPIDEY TP VOL 02 AFTER SCHOOL SPECIAL $17.99 MAR
80 76 1.14 FEB140265-M WATCHMEN TP $19.99 DC
81 265 1.14 MAR082264 HULK WWH TP $24.99 MAR
82 104 1.13 SEP160356 SUPERMAN WONDER WOMAN TP VOL 04 DARK TRUTH $16.99 DC
83 77 1.13 SEP160339 BIRDS OF PREY TP VOL 03 $19.99 DC
84 142 1.12 SEP160815 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMA
85 115 1.12 OCT161007 SPIDER-WOMAN TP VOL 02 SHIFTING GEARS CIVIL WAR II $15.99 MAR
86 110 1.11 SEP160355 SUPERMAN ACTION COMICS TP VOL 08 TRUTH $16.99 DC
87 118 1.11 APR130443 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA
88 84 1.10 AUG161006 NEW AVENGERS AIM TP VOL 03 CIVIL WAR II $19.99 MAR
89 106 1.09 JUN131298 MARCH GN BOOK 01 $14.95 IDW
90 105 1.09 SEP161137 PATSY WALKER AKA HELLCAT TP VOL 02 DONT STOP ME-OW $17.99 MAR
91 123 1.08 SEP088204 WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US (NEW PTG) $14.99 IMA
92 126 1.08 JUL150565 SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 IMA
93 113 1.08 SEP161131 UNCANNY INHUMANS TP VOL 03 CIVIL WAR II $16.99 MAR
94 111 1.07 SEP160349 TEEN TITANS YEAR ONE NEW EDITION TP $16.99 DC
95 33 1.06 SEP161146 X-MEN EPIC COLLECTION LONELY ARE HUNTED TP $39.99 MAR
96 41 1.05 SEP161150 VENOM SEPARATION ANXIETY TP NEW PTG $34.99 MAR
97 91 1.04 OCT161020 AVENGERS ENDLESS WARTIME TP $19.99 MAR
98 39 1.04 SEP160340 52 TP VOL 02 $34.99 DC
99 134 1.03 JUN160722 WALKING DEAD TP VOL 26 CALL TO ARMS (MR) $14.99 IMA
100 18 1.01 JUL160615 JACK KIRBY PENCILS & INKS HC $49.99 IDW
Torna in alto